1 / 5



| Model Number | Load (T) | Platform Size (mm) | Overall Size (mm) | Power (V/KW) |
|---|---|---|---|---|
| 8A | 8 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | 1.1kw/380v |
| 8B | 8 | 2000*2500 | 2000*2500*600 | |
| 10A | 10 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | |
| 10B | 10 | 2000*2500 | 2000*2500*600 | |
| 12A | 12 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | |
| 15A | 15 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | |
| 20A | 20 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | 1.1kw/380v |




